Показатели
|
№ |
Наименование показателя |
Методика расчета показателя |
2022-2023 учебный год |
|
1 |
Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки по программам НОО (по результатам ВПР) |
Кол-во участников ВПР 4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки х 100 / на общее кол-во участников ВПР в 4 кл. |
математика - 100% русский язык - 100% окружающий мир - 100% |
| 2 | Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной подготовки по программам ООО (по результатам ВПР) | Кол-во участников ВПР 5-9 классов, достигших базового уровня предметной подготовки х 100 / на общее кол-во участников ВПР в 5-9 кл. |
математика- 92,2 русский язык - 56,8% история - 97,1% биология - 98,4% обществоведение - 88,9% английский язык - 100% химия - 100% |
| 3 | Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной подготовки по программам ООО (по результатам ВПР) | Кол-во участников ВПР 10-11 классов, достигших базового уровня предметной подготовки х 100 / на общее кол-во участников ВПР в 10-11 кл. | не участвовали в ВПР |
| 4 | Доля обучающихся, в отношении которых проводился мониторинг сформированности функциональной грамотности по направлениям с учетом кластеризации |
Кол-во обучающихся, участвовавших в мониторинге х 100 / на общее кол-во обучающихся |
84,4% |
| 5 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по читательской грамотности | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиями х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | 54% |
| 6 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по математической грамотности | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиями х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | 75% |
| 7 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по естественнонаучной грамотности | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиям х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | 71,5% |
| 8 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиями х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | не проводился мониторинг |
| 9 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по креативному мышлению | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиями х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | не проводился мониторинг |
| 10 | Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по глобальным компетенциям | Кол-во обучающихся, успешно справившихся с заданиями х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие | не проводился мониторинг |
| 11 | Доля обучающихся, имеющих высокие баллы ЕГЭ (свыше 80 баллов) (высокий уровень по двум и более предметам) | Кол-во обучающихся, имеющих высокие баллы ЕГЭ х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие в ЕГЭ | 9% (1 ученик) |
| 12 | Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по ГИА по предметам русский язык и математика | Кол-во обучающихся, преодолевших минимальный порог по ГИА х 100 / на общее кол-во обучающихся, принявших участие в ГИА | 100% |
| 13 | Доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основной общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 классов | Кол-во выпускников, получивших аттестаты с отличием х 100 / на общее кол-во выпускников 9 классов | 4% (1 ученик) |
| 14 | Доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 классов | Кол-во выпускников, получивших аттестаты с отличием х 100 / на общее кол-во выпускников 11 классов | 0 |
| 15 | Результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам года по основным образовательным программам начального, основного, среднего общего образования |
|
100% |